<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 1:24 von All in One SEO v4.8.6.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iagv.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IAGV</title>
		<link><![CDATA[https://iagv.de]]></link>
		<description><![CDATA[IAGV]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:52:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iagv.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/fotorealistische-messbare-punktwolken-mit-gaussian-splatting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/fotorealistische-messbare-punktwolken-mit-gaussian-splatting/]]></link>
			<title>Fotorealistische &amp; messbare Punktwolken mit Gaussian Splatting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2025/04/02/fallstudie-vertikalitaetskontrolle-von-mobilfunkmasten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2025/04/02/fallstudie-vertikalitaetskontrolle-von-mobilfunkmasten/]]></link>
			<title>Fallstudie: Vertikalitätskontrolle von Mobilfunkmasten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 12:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/karriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/karriere/]]></link>
			<title>Deine Karriere bei uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 12:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/3d-vermessung-modell-punktwolke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/3d-vermessung-modell-punktwolke/]]></link>
			<title>Von der Punktwolke zum 3D-Modell</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 12:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2026/02/03/3d-visualisierungen-fuer-entwurfs-bestands-und-baubegleitende-vermessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2026/02/03/3d-visualisierungen-fuer-entwurfs-bestands-und-baubegleitende-vermessung/]]></link>
			<title>3D-Visualisierungen für Entwurfs-, Bestands- und Baubegleitende Vermessung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 15:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/schreib-deine-abschlussarbeit-bei-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/schreib-deine-abschlussarbeit-bei-uns/]]></link>
			<title>Schreib deine Abschlussarbeit bei uns &#8211; 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 13:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2024/10/21/der-wandel-der-vermessung-von-polygonzuegen-zu-scan2bim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2024/10/21/der-wandel-der-vermessung-von-polygonzuegen-zu-scan2bim/]]></link>
			<title>Der Wandel der Vermessung: Von Polygonzügen zu Scan2BIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 10:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/contact-us/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 10:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2025/07/07/video-schnell-kostenguenstig-effizient-vorteile-anwendungen-der-lixel-xgrid-k1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2025/07/07/video-schnell-kostenguenstig-effizient-vorteile-anwendungen-der-lixel-xgrid-k1/]]></link>
			<title>VIDEO: Schnell, kostengünstig, effizient &#8211;  Vorteile &amp; Anwendungen des Lixel XGRIDS K1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 08:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/bauzeichnerin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/bauzeichnerin/]]></link>
			<title>Bauzeichner:in (m/w/d) in Teilzeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 09:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/praktikanten-werkstudenten-stelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/praktikanten-werkstudenten-stelle/]]></link>
			<title>Praktikant:innen &amp; Werkstudent:innen 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 08:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2022/12/05/drohnenvermessung-dgm-orthofoto-bayern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2022/12/05/drohnenvermessung-dgm-orthofoto-bayern/]]></link>
			<title>Wie man ein digitales Geländemodell und ein Orthofoto mit Hilfe von Drohnenvermessung erhält</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 14:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/]]></link>
			<title>Willkommen bei IAGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 09:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/partner/]]></link>
			<title>Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/vermessung-fuer-photovoltaikanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/vermessung-fuer-photovoltaikanlagen/]]></link>
			<title>Vermessung für Photovoltaikanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 16:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/erneuerbareenergien-beitrag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/erneuerbareenergien-beitrag/]]></link>
			<title>Beitrag zu den erneuerbaren Energien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 16:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/vermessung-fuer-windkraftanlagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/vermessung-fuer-windkraftanlagen/]]></link>
			<title>Vermessung für Windkraftanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 08:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/leistungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/leistungen/]]></link>
			<title>Leistungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 16:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/auszubildende-vermessungstechnik-mwd-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/auszubildende-vermessungstechnik-mwd-2024/]]></link>
			<title>Auszubildende Vermessungstechnik (m,w,d) 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 13:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/vermessungsingenieur-offene-stellen-vermesser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/vermessungsingenieur-offene-stellen-vermesser/]]></link>
			<title>Vermessungsingenieur:in (m/w /d)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 13:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/vermessungstechniker-offene-stelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/vermessungstechniker-offene-stelle/]]></link>
			<title>Vermessungstechniker:in (m,w,d)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 13:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2022/07/25/volumen-drohnen-vermessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2022/07/25/volumen-drohnen-vermessung/]]></link>
			<title>Wie berechnet man ein Volumen mit Drohnenvermessung?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 14:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/03/27/erstellung-eines-3d-modells-des-gloria-kinos-in-regensburg-mithilfe-des-navvis-vlx-scanners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/03/27/erstellung-eines-3d-modells-des-gloria-kinos-in-regensburg-mithilfe-des-navvis-vlx-scanners/]]></link>
			<title>Erstellung eines 3D-Modells des Gloria Kinos in Regensburg mithilfe des NavVis VLX Scanners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 14:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/smartphonesurveying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/smartphonesurveying/]]></link>
			<title>Smartphone Surveying</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 07:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2024/06/03/welche-technologie-fuer-die-effiziente-baufortschrittskontrolle-lidar-drohne-oder-laserscanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2024/06/03/welche-technologie-fuer-die-effiziente-baufortschrittskontrolle-lidar-drohne-oder-laserscanner/]]></link>
			<title>Welche Technologie für die effiziente Baufortschrittskontrolle: LiDAR, Drohne oder Laserscanner? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 07:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2024/09/02/video-smartphone-surveying-mit-iagv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2024/09/02/video-smartphone-surveying-mit-iagv/]]></link>
			<title>VIDEO : Smartphone-Surveying mit IAGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 11:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/schnurgeruest-fuer-baustelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/schnurgeruest-fuer-baustelle/]]></link>
			<title>Schnurgerüst für Baustelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 07:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2024/02/12/level-of-detail-erklaert-anhand-der-erstellung-eines-gebaeudemodells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2024/02/12/level-of-detail-erklaert-anhand-der-erstellung-eines-gebaeudemodells/]]></link>
			<title>Level of Detail erklärt anhand der Erstellung eines Gebäudemodells</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 12:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2022/11/28/wie-der-trimble-x7-3d-laserscanner-hilft-statt-tachymeter-3dvermessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2022/11/28/wie-der-trimble-x7-3d-laserscanner-hilft-statt-tachymeter-3dvermessung/]]></link>
			<title>Wie der Trimble x7 3d-Laserscanner hilft, wenn der Tachymeter nicht eingesetzt werden kann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 10:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/prufsachverstandige-fur-vermessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/prufsachverstandige-fur-vermessung/]]></link>
			<title>Prüfsachverständige für Vermessung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 08:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/12/19/fallstudie-massenermittlung-von-aushubarbeiten-fuer-den-bau-eines-neuen-schulzentrums/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/12/19/fallstudie-massenermittlung-von-aushubarbeiten-fuer-den-bau-eines-neuen-schulzentrums/]]></link>
			<title>Fallstudie: Massenermittlung von Aushubarbeiten für den Bau eines neuen Schulzentrums</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 08:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/02/20/entdecken-sie-unser-neues-tool-fuer-autocad-easylayouts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/02/20/entdecken-sie-unser-neues-tool-fuer-autocad-easylayouts/]]></link>
			<title>Entdecken Sie unser neues Tool für AutoCAD: EasyLayouts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jun 2023 07:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/breitband-vermessung-bayern-iagv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/breitband-vermessung-bayern-iagv/]]></link>
			<title>Ihr Experte für Breitbandvermessung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 13:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/10/30/branding-marketing-fuer-ein-vermessungsbuero-unsere-strategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/10/30/branding-marketing-fuer-ein-vermessungsbuero-unsere-strategie/]]></link>
			<title>Branding &#038; Marketing für ein Vermessungsbüro: Unsere Strategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 07:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/ingenieurvermessung-bayern-regensburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/ingenieurvermessung-bayern-regensburg/]]></link>
			<title>Ihr Partner für Ingenieurvermessung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 19:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2022/06/27/trimblex7-baustellenueberwachung-laserscanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2022/06/27/trimblex7-baustellenueberwachung-laserscanner/]]></link>
			<title>Für welche Aufgabenbereiche kann der Laserscanner verwendet werden?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 10:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/01/16/wie-man-die-lichten-hoehe-eines-gebaeudes-berechnet-und-ueberprueft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/01/16/wie-man-die-lichten-hoehe-eines-gebaeudes-berechnet-und-ueberprueft/]]></link>
			<title>Wie man die lichten Höhe eines Gebäudes berechnet und überprüft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 09:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/geoinformatik-regensburg-iagv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/portfolio/geoinformatik-regensburg-iagv/]]></link>
			<title>Geoinformatik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 09:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2022/12/19/2022-jahresrueckblick-ueberraschungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2022/12/19/2022-jahresrueckblick-ueberraschungen/]]></link>
			<title>2022 &#8211; Jahresrückblick &#038; Überraschungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 11:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2022/11/07/wie-iagv-workflows-optimieren-automatisierung-vermessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2022/11/07/wie-iagv-workflows-optimieren-automatisierung-vermessung/]]></link>
			<title>Wie IAGV Workflows durch Automatisierung optimiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 09:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 09:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/07/03/alles-ueber-geoinformationssyteme-xx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/07/03/alles-ueber-geoinformationssyteme-xx/]]></link>
			<title>Alles über Geoinformationssysteme (GIS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 07:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/05/08/hier-erfahren-sie-alles-ueber-das-schnurgeruest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/05/08/hier-erfahren-sie-alles-ueber-das-schnurgeruest/]]></link>
			<title>Hier erfahren Sie alles über das Schnurgerüst</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 09:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/09/04/optimierung-des-wohnflaechenaufmass-in-3-schritten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/09/04/optimierung-des-wohnflaechenaufmass-in-3-schritten/]]></link>
			<title>Optimierung des Wohnflächenaufmaß in 3 Schritten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 13:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/iagv_team_mitarbeiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/iagv_team_mitarbeiter/]]></link>
			<title>Das IAGV Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Aug 2022 06:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/2023/06/19/was-macht-ein-vermessungsbuero-eigentlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/2023/06/19/was-macht-ein-vermessungsbuero-eigentlich/]]></link>
			<title>Was macht ein Vermessungsbüro eigentlich?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 12:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 09:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/uber-iagv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/uber-iagv/]]></link>
			<title>Über IAGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 08:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iagv.de/blog-full/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iagv.de/blog-full/]]></link>
			<title>Blog Full</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2013 23:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
